24/03/01
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 7.1 96 0.0 - 0.9 北北東 1007.6 0.6  
2:00 7.3 96 0.9 - 3.6 南南西 1008.2 0.2  
3:00 7.0 96 1.5 西南西 3.1 西 1008.6 0.8  
4:00 6.9 95 0.2 - 1.8 1008.6 0.0  
5:00 6.9 93 0.7 - 2.7 南西 1009.5 0.0 0分
6:00 7.2 90 3.3 西 4.9 西北西 1010.5 0.0 0分
7:00 7.4 85 2.9 西 4.9 1011.1 0.0 0分
8:00 8.1 77 3.6 西 5.4 西北西 1012.1 0.0 0分
9:00 8.9 73 2.9 西 4.5 西 1012.7 0.0 2分
10:00 9.6 72 2.9 西北西 4.9 西北西 1012.5 0.0 2分
11:00 10.2 70 3.0 西 4.9 西北西 1012.8 0.0 6分
12:00 11.4 67 3.2 西 6.3 西南西 1011.4 0.0 43分
13:00 12.5 64 3.0 西 5.8 西南西 1010.6 0.0 53分
14:00 12.7 63 3.5 西 7.2 西南西 1010.5 0.0 49分
15:00 13.4 58 3.5 西 5.8 西南西 1010.1 0.0 51分
16:00 12.9 62 3.1 西 6.3 西南西 1010.6 0.0 11分
17:00 12.0 59 3.6 西 8.0 南西 1010.4 0.0 15分
18:00 11.2 51 3.5 西 6.7 西 1010.7 0.0 0分
19:00 10.4 48 5.2 西 7.6 西北西 1011.5 0.0 0分
20:00 9.2 47 4.9 西北西 7.2 西 1012.6 0.0  
21:00 8.1 49 4.3 西北西 6.3 西 1014.5 0.0  
22:00 7.2 54 5.1 西北西 8.0 西南西 1015.1 0.0  
23:00 6.0 58 2.0 西北西 4.9 西 1015.8 0.0  
24:00 5.1 55 1.9 北西 5.4 北北西 1015.8 0.0  
詳細版